| 通貨ペア | EURCHF (Euro vs Swiss Franc) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2000.01.03 00:00 - 2010.02.26 22:45 (2000.01.01 - 2010.02.28) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=20091230; Lots=1; SlipPage=50; SummerTime=false; SoundFlag=false; MailFlag=false; | ||||
| Bars in test | 243728 | Ticks modelled | 36631568 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 1514311.93 | Gross profit | 1738362.53 | Gross loss | -224050.60 |
| Profit factor | 7.76 | Expected payoff | 109.44 | ||
| Absolute drawdown | 13.09 | Maximal drawdown | 42023.19 (3.05%) | Relative drawdown | 3.14% (10607.48) |
| Total trades | 13837 | Short positions (won %) | 6729 (97.93%) | Long positions (won %) | 7108 (98.19%) |
| Profit trades (% of total) | 13569 (98.06%) | Loss trades (% of total) | 268 (1.94%) | ||
| Largest | profit trade | 5702.27 | loss trade | -2803.77 | |
| Average | profit trade | 128.11 | loss trade | -836.01 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 1358 (152802.66) | consecutive losses (loss in money) | 2 (-4072.00) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 152802.66 (1358) | consecutive loss (count of losses) | -4072.00 (2) | |
| Average | consecutive wins | 56 | consecutive losses | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2000.01.03 00:34 | sell | 1 | 1.00 | 1.60750 | 1.63250 | 0.00000 | ||
| 2 | 2000.01.03 00:37 | close | 1 | 1.00 | 1.60464 | 1.63250 | 0.00000 | 267.27 | 10267.27 |
| 3 | 2000.01.03 00:40 | sell | 2 | 1.00 | 1.60750 | 1.63250 | 0.00000 | ||
| 4 | 2000.01.03 00:43 | close | 2 | 1.00 | 1.60474 | 1.63250 | 0.00000 | 257.92 | 10525.19 |
| 5 | 2000.01.03 00:46 | sell | 3 | 1.00 | 1.60760 | 1.63260 | 0.00000 | ||
| 6 | 2000.01.03 00:48 | close | 3 | 1.00 | 1.60474 | 1.63260 | 0.00000 | 267.27 | 10792.46 |
| 7 | 2000.01.03 00:48 | sell | 4 | 1.00 | 1.60763 | 1.63263 | 0.00000 | ||
| 8 | 2000.01.03 00:59 | close | 4 | 1.00 | 1.60634 | 1.63263 | 0.00000 | 120.55 | 10913.01 |
| 9 | 2000.01.03 01:04 | sell | 5 | 1.00 | 1.60930 | 1.63430 | 0.00000 | ||
| 10 | 2000.01.03 01:08 | close | 5 | 1.00 | 1.60804 | 1.63430 | 0.00000 | 117.75 | 11030.76 |
| 11 | 2000.01.03 01:20 | sell | 6 | 1.00 | 1.60790 | 1.63290 | 0.00000 | ||
| 12 | 2000.01.03 01:21 | close | 6 | 1.00 | 1.60484 | 1.63290 | 0.00000 | 285.96 | 11316.72 |
| 13 | 2000.01.03 01:32 | sell | 7 | 1.00 | 1.60920 | 1.63420 | 0.00000 | ||
| 14 | 2000.01.03 01:40 | close | 7 | 1.00 | 1.60754 | 1.63420 | 0.00000 | 155.13 | 11471.85 |
| 15 | 2000.01.03 01:42 | sell | 8 | 1.00 | 1.60900 | 1.63400 | 0.00000 | ||
| 16 | 2000.01.03 01:44 | close | 8 | 1.00 | 1.60764 | 1.63400 | 0.00000 | 127.09 | 11598.94 |
| 17 | 2000.01.03 01:46 | sell | 9 | 1.00 | 1.60830 | 1.63330 | 0.00000 | ||
| 18 | 2000.01.03 02:16 | close | 9 | 1.00 | 1.60654 | 1.63330 | 0.00000 | 164.47 | 11763.41 |
| 19 | 2000.01.03 21:22 | buy | 10 | 1.00 | 1.60284 | 1.57784 | 0.00000 | ||
| 20 | 2000.01.03 21:23 | close | 10 | 1.00 | 1.60550 | 1.57784 | 0.00000 | 248.64 | 12012.05 |
| 21 | 2000.01.03 21:46 | sell | 11 | 1.00 | 1.60670 | 1.63170 | 0.00000 | ||
| 22 | 2000.01.03 21:49 | close | 11 | 1.00 | 1.60544 | 1.63170 | 0.00000 | 117.75 | 12129.80 |
| 23 | 2000.01.03 21:58 | sell | 12 | 1.00 | 1.60700 | 1.63200 | 0.00000 | ||
| 24 | 2000.01.03 21:58 | close | 12 | 1.00 | 1.60594 | 1.63200 | 0.00000 | 99.06 | 12228.86 |
| 25 | 2000.01.03 22:14 | sell | 13 | 1.00 | 1.60650 | 1.63150 | 0.00000 | ||
| 26 | 2000.01.03 22:14 | close | 13 | 1.00 | 1.60494 | 1.63150 | 0.00000 | 145.78 | 12374.64 |
| 27 | 2000.01.03 22:16 | sell | 14 | 1.00 | 1.60660 | 1.63160 | 0.00000 | ||
| 28 | 2000.01.03 22:16 | close | 14 | 1.00 | 1.60533 | 1.63160 | 0.00000 | 118.69 | 12493.33 |
| 29 | 2000.01.03 22:29 | sell | 15 | 1.00 | 1.60630 | 1.63130 | 0.00000 | ||
| 30 | 2000.01.03 22:30 | close | 15 | 1.00 | 1.60484 | 1.63130 | 0.00000 | 136.44 | 12629.77 |
| 31 | 2000.01.04 03:44 | sell | 16 | 1.00 | 1.60680 | 1.63180 | 0.00000 | ||
| 32 | 2000.01.04 03:45 | close | 16 | 1.00 | 1.60544 | 1.63180 | 0.00000 | 127.10 | 12756.87 |
| 33 | 2000.01.04 03:45 | sell | 17 | 1.00 | 1.60670 | 1.63170 | 0.00000 | ||
| 34 | 2000.01.04 03:47 | close | 17 | 1.00 | 1.60504 | 1.63170 | 0.00000 | 155.13 | 12912.00 |
| 35 | 2000.01.04 03:48 | buy | 18 | 1.00 | 1.60444 | 1.57944 | 0.00000 | ||
| 36 | 2000.01.04 04:06 | close | 18 | 1.00 | 1.60560 | 1.57944 | 0.00000 | 108.43 | 13020.43 |
| 37 | 2000.01.04 06:14 | buy | 19 | 1.00 | 1.60454 | 1.57954 | 0.00000 | ||
| 38 | 2000.01.04 07:12 | close | 19 | 1.00 | 1.60558 | 1.57954 | 0.00000 | 97.21 | 13117.64 |
| 39 | 2000.01.04 07:21 | buy | 20 | 1.00 | 1.60424 | 1.57924 | 0.00000 | ||
| 40 | 2000.01.04 07:31 | close | 20 | 1.00 | 1.60530 | 1.57924 | 0.00000 | 99.09 | 13216.73 |
| 41 | 2000.01.04 07:36 | buy | 21 | 1.00 | 1.60424 | 1.57924 | 0.00000 | ||
| 42 | 2000.01.04 07:38 | close | 21 | 1.00 | 1.60540 | 1.57924 | 0.00000 | 108.44 | 13325.17 |
| 43 | 2000.01.04 07:39 | buy | 22 | 1.00 | 1.60424 | 1.57924 | 0.00000 | ||
| 44 | 2000.01.04 07:45 | close | 22 | 1.00 | 1.60560 | 1.57924 | 0.00000 | 127.13 | 13452.30 |
| 45 | 2000.01.04 07:54 | buy | 23 | 1.00 | 1.60406 | 1.57906 | 0.00000 | ||
| 46 | 2000.01.04 07:56 | close | 23 | 1.00 | 1.60510 | 1.57906 | 0.00000 | 97.21 | 13549.51 |
| 47 | 2000.01.04 07:56 | buy | 24 | 1.00 | 1.60405 | 1.57905 | 0.00000 | ||
| 48 | 2000.01.04 07:57 | close | 24 | 1.00 | 1.60513 | 1.57905 | 0.00000 | 100.96 | 13650.47 |
| 49 | 2000.01.04 07:58 | buy | 25 | 1.00 | 1.60404 | 1.57904 | 0.00000 | ||
| 50 | 2000.01.04 08:03 | close | 25 | 1.00 | 1.60510 | 1.57904 | 0.00000 | 99.08 | 13749.55 |
| 51 | 2000.01.04 21:01 | sell | 26 | 1.00 | 1.60555 | 1.63055 | 0.00000 | ||
| 52 | 2000.01.04 21:03 | close | 26 | 1.00 | 1.60444 | 1.63055 | 0.00000 | 103.73 | 13853.28 |
| 53 | 2000.01.04 21:04 | sell | 27 | 1.00 | 1.60650 | 1.63150 | 0.00000 | ||
| 54 | 2000.01.04 21:11 | close | 27 | 1.00 | 1.60464 | 1.63150 | 0.00000 | 173.82 | 14027.10 |
| 55 | 2000.01.04 21:11 | sell | 28 | 1.00 | 1.60550 | 1.63050 | 0.00000 | ||
| 56 | 2000.01.04 21:16 | close | 28 | 1.00 | 1.60444 | 1.63050 | 0.00000 | 99.06 | 14126.16 |
| 57 | 2000.01.04 21:21 | buy | 29 | 1.00 | 1.60365 | 1.57865 | 0.00000 | ||
| 58 | 2000.01.04 21:30 | close | 29 | 1.00 | 1.60510 | 1.57865 | 0.00000 | 135.54 | 14261.70 |
| 59 | 2000.01.04 21:30 | buy | 30 | 1.00 | 1.60379 | 1.57879 | 0.00000 | ||
| 60 | 2000.01.04 21:54 | close | 30 | 1.00 | 1.60480 | 1.57879 | 0.00000 | 94.41 | 14356.11 |
| 61 | 2000.01.04 22:07 | buy | 31 | 1.00 | 1.60364 | 1.57864 | 0.00000 | ||
| 62 | 2000.01.05 01:50 | close | 31 | 1.00 | 1.60480 | 1.57864 | 0.00000 | 108.43 | 14464.54 |
| 63 | 2000.01.05 03:27 | sell | 32 | 1.00 | 1.60430 | 1.62930 | 0.00000 | ||
| 64 | 2000.01.05 06:08 | close | 32 | 1.00 | 1.60314 | 1.62930 | 0.00000 | 108.40 | 14572.94 |
| 65 | 2000.01.05 07:09 | sell | 33 | 1.00 | 1.60460 | 1.62960 | 0.00000 | ||
| 66 | 2000.01.05 07:19 | close | 33 | 1.00 | 1.60354 | 1.62960 | 0.00000 | 99.06 | 14672.00 |
| 67 | 2000.01.05 07:20 | buy | 34 | 1.00 | 1.60304 | 1.57804 | 0.00000 | ||
| 68 | 2000.01.05 07:21 | close | 34 | 1.00 | 1.60410 | 1.57804 | 0.00000 | 99.09 | 14771.09 |
| 69 | 2000.01.05 07:39 | buy | 35 | 1.00 | 1.60304 | 1.57804 | 0.00000 | ||
| 70 | 2000.01.05 07:42 | close | 35 | 1.00 | 1.60416 | 1.57804 | 0.00000 | 104.69 | 14875.78 |
| 71 | 2000.01.05 07:42 | buy | 36 | 1.00 | 1.60324 | 1.57824 | 0.00000 | ||
| 72 | 2000.01.05 07:45 | close | 36 | 1.00 | 1.60430 | 1.57824 | 0.00000 | 99.08 | 14974.86 |
| 73 | 2000.01.05 07:52 | buy | 37 | 1.00 | 1.60324 | 1.57824 | 0.00000 | ||
| 74 | 2000.01.05 07:59 | close | 37 | 1.00 | 1.60442 | 1.57824 | 0.00000 | 110.30 | 15085.16 |
| 75 | 2000.01.05 07:59 | sell | 38 | 1.00 | 1.60460 | 1.62960 | 0.00000 | ||
| 76 | 2000.01.05 07:59 | close | 38 | 1.00 | 1.60340 | 1.62960 | 0.00000 | 112.15 | 15197.31 |
| 77 | 2000.01.05 07:59 | buy | 39 | 1.00 | 1.60294 | 1.57794 | 0.00000 | ||
| 78 | 2000.01.05 08:00 | close | 39 | 1.00 | 1.60480 | 1.57794 | 0.00000 | 173.87 | 15371.18 |
| 79 | 2000.01.05 22:51 | sell | 40 | 1.00 | 1.60560 | 1.63060 | 0.00000 | ||
| 80 | 2000.01.05 22:52 | close | 40 | 1.00 | 1.60454 | 1.63060 | 0.00000 | 99.06 | 15470.24 |
| 81 | 2000.01.05 22:57 | sell | 41 | 1.00 | 1.60580 | 1.63080 | 0.00000 | ||
| 82 | 2000.01.05 22:57 | close | 41 | 1.00 | 1.60454 | 1.63080 | 0.00000 | 117.75 | 15587.99 |
| 83 | 2000.01.05 22:57 | sell | 42 | 1.00 | 1.60600 | 1.63100 | 0.00000 | ||
| 84 | 2000.01.05 22:58 | close | 42 | 1.00 | 1.60484 | 1.63100 | 0.00000 | 108.41 | 15696.40 |
| 85 | 2000.01.05 22:58 | sell | 43 | 1.00 | 1.60518 | 1.63018 | 0.00000 | ||
| 86 | 2000.01.05 23:12 | close | 43 | 1.00 | 1.60334 | 1.63018 | 0.00000 | 171.95 | 15868.35 |
| 87 | 2000.01.06 00:42 | buy | 44 | 1.00 | 1.60304 | 1.57804 | 0.00000 | ||
| 88 | 2000.01.06 00:53 | close | 44 | 1.00 | 1.60430 | 1.57804 | 0.00000 | 117.78 | 15986.13 |
| 89 | 2000.01.06 00:54 | sell | 45 | 1.00 | 1.60610 | 1.63110 | 0.00000 | ||
| 90 | 2000.01.06 00:58 | close | 45 | 1.00 | 1.60464 | 1.63110 | 0.00000 | 136.44 | 16122.57 |
| 91 | 2000.01.06 01:00 | buy | 46 | 1.00 | 1.60324 | 1.57824 | 0.00000 | ||
| 92 | 2000.01.06 01:02 | close | 46 | 1.00 | 1.60450 | 1.57824 | 0.00000 | 117.78 | 16240.35 |
| 93 | 2000.01.06 01:04 | buy | 47 | 1.00 | 1.60244 | 1.57744 | 0.00000 | ||
| 94 | 2000.01.06 01:06 | close | 47 | 1.00 | 1.60460 | 1.57744 | 0.00000 | 201.90 | 16442.25 |
| 95 | 2000.01.06 01:12 | sell | 48 | 1.00 | 1.60720 | 1.63220 | 0.00000 | ||
| 96 | 2000.01.06 01:14 | close | 48 | 1.00 | 1.60434 | 1.63220 | 0.00000 | 267.27 | 16709.52 |
| 97 | 2000.01.06 01:46 | sell | 49 | 1.00 | 1.60590 | 1.63090 | 0.00000 | ||
| 98 | 2000.01.06 01:48 | close | 49 | 1.00 | 1.60484 | 1.63090 | 0.00000 | 99.06 | 16808.58 |
| 99 | 2000.01.06 01:54 | sell | 50 | 1.00 | 1.60560 | 1.63060 | 0.00000 | ||
| 100 | 2000.01.06 01:56 | close | 50 | 1.00 | 1.60394 | 1.63060 | 0.00000 | 155.13 | 16963.71 |
| 101 | 2000.01.06 03:30 | sell | 51 | 1.00 | 1.60560 | 1.63060 | 0.00000 | ||
| 102 | 2000.01.06 03:36 | close | 51 | 1.00 | 1.60444 | 1.63060 | 0.00000 | 108.41 | 17072.12 |
| 103 | 2000.01.06 04:20 | buy | 52 | 1.00 | 1.60244 | 1.57744 | 0.00000 | ||
| 104 | 2000.01.06 04:30 | close | 52 | 1.00 | 1.60390 | 1.57744 | 0.00000 | 136.47 | 17208.59 |
| 105 | 2000.01.06 04:42 | buy | 53 | 1.00 | 1.60244 | 1.57744 | 0.00000 | ||
| 106 | 2000.01.06 04:44 | close | 53 | 1.00 | 1.60420 | 1.57744 | 0.00000 | 164.51 | 17373.10 |
| 107 | 2000.01.06 05:16 | sell | 54 | 1.00 | 1.60550 | 1.63050 | 0.00000 | ||
| 108 | 2000.01.06 05:18 | close | 54 | 1.00 | 1.60444 | 1.63050 | 0.00000 | 99.06 | 17472.16 |
| 109 | 2000.01.06 05:20 | buy | 55 | 1.00 | 1.60284 | 1.57784 | 0.00000 | ||
| 110 | 2000.01.06 05:21 | close | 55 | 1.00 | 1.60430 | 1.57784 | 0.00000 | 136.47 | 17608.63 |
| 111 | 2000.01.06 06:38 | buy | 56 | 1.00 | 1.60304 | 1.57804 | 0.00000 | ||
| 112 | 2000.01.06 06:40 | close | 56 | 1.00 | 1.60440 | 1.57804 | 0.00000 | 127.13 | 17735.76 |
| 113 | 2000.01.06 07:20 | buy | 57 | 1.00 | 1.60303 | 1.57803 | 0.00000 | ||
| 114 | 2000.01.06 07:22 | close | 57 | 1.00 | 1.60460 | 1.57803 | 0.00000 | 146.75 | 17882.51 |
| 115 | 2000.01.06 07:27 | buy | 58 | 1.00 | 1.60294 | 1.57794 | 0.00000 | ||
| 116 | 2000.01.06 07:28 | close | 58 | 1.00 | 1.60400 | 1.57794 | 0.00000 | 99.09 | 17981.60 |
| 117 | 2000.01.06 07:28 | buy | 59 | 1.00 | 1.60294 | 1.57794 | 0.00000 | ||
| 118 | 2000.01.06 07:29 | close | 59 | 1.00 | 1.60410 | 1.57794 | 0.00000 | 108.44 | 18090.04 |
| 119 | 2000.01.06 07:29 | buy | 60 | 1.00 | 1.60317 | 1.57817 | 0.00000 | ||
| 120 | 2000.01.06 07:38 | close | 60 | 1.00 | 1.60430 | 1.57817 | 0.00000 | 105.63 | 18195.67 |
| 121 | 2000.01.06 07:39 | buy | 61 | 1.00 | 1.60284 | 1.57784 | 0.00000 | ||
| 122 | 2000.01.06 07:40 | close | 61 | 1.00 | 1.60400 | 1.57784 | 0.00000 | 108.43 | 18304.10 |
| 123 | 2000.01.06 07:41 | buy | 62 | 1.00 | 1.60264 | 1.57764 | 0.00000 | ||
| 124 | 2000.01.06 07:41 | close | 62 | 1.00 | 1.60369 | 1.57764 | 0.00000 | 98.15 | 18402.25 |
| 125 | 2000.01.06 07:41 | buy | 63 | 1.00 | 1.60284 | 1.57784 | 0.00000 | ||
| 126 | 2000.01.06 07:43 | close | 63 | 1.00 | 1.60400 | 1.57784 | 0.00000 | 108.43 | 18510.68 |
| 127 | 2000.01.06 07:44 | buy | 64 | 1.00 | 1.60294 | 1.57794 | 0.00000 | ||
| 128 | 2000.01.06 07:44 | close | 64 | 1.00 | 1.60400 | 1.57794 | 0.00000 | 99.09 | 18609.77 |
| 129 | 2000.01.06 07:45 | buy | 65 | 1.00 | 1.60284 | 1.57784 | 0.00000 | ||
| 130 | 2000.01.06 07:46 | close | 65 | 1.00 | 1.60459 | 1.57784 | 0.00000 | 163.58 | 18773.35 |
| 131 | 2000.01.06 07:46 | buy | 66 | 1.00 | 1.60284 | 1.57784 | 0.00000 | ||
| 132 | 2000.01.06 07:55 | close | 66 | 1.00 | 1.60405 | 1.57784 | 0.00000 | 113.10 | 18886.45 |
| 133 | 2000.01.06 07:56 | buy | 67 | 1.00 | 1.60284 | 1.57784 | 0.00000 | ||
| 134 | 2000.01.06 07:57 | close | 67 | 1.00 | 1.60420 | 1.57784 | 0.00000 | 127.12 | 19013.57 |
| 135 | 2000.01.06 21:07 | buy | 68 | 1.00 | 1.60334 | 1.57834 | 0.00000 | ||
| 136 | 2000.01.06 21:08 | close | 68 | 1.00 | 1.60450 | 1.57834 | 0.00000 | 108.44 | 19122.01 |
| 137 | 2000.01.06 21:10 | buy | 69 | 1.00 | 1.60364 | 1.57864 | 0.00000 | ||
| 138 | 2000.01.06 21:15 | close | 69 | 1.00 | 1.60468 | 1.57864 | 0.00000 | 97.21 | 19219.22 |
| 139 | 2000.01.06 21:39 | buy | 70 | 1.00 | 1.60354 | 1.57854 | 0.00000 | ||
| 140 | 2000.01.06 21:51 | close | 70 | 1.00 | 1.60490 | 1.57854 | 0.00000 | 127.13 | 19346.35 |
| 141 | 2000.01.06 21:51 | buy | 71 | 1.00 | 1.60324 | 1.57824 | 0.00000 | ||
| 142 | 2000.01.06 22:04 | close | 71 | 1.00 | 1.60430 | 1.57824 | 0.00000 | 99.08 | 19445.43 |
| 143 | 2000.01.06 22:26 | buy | 72 | 1.00 | 1.60164 | 1.57664 | 0.00000 | ||
| 144 | 2000.01.06 22:26 | close | 72 | 1.00 | 1.60450 | 1.57664 | 0.00000 | 267.35 | 19712.78 |
| 145 | 2000.01.06 22:29 | buy | 73 | 1.00 | 1.60294 | 1.57794 | 0.00000 | ||
| 146 | 2000.01.06 22:30 | close | 73 | 1.00 | 1.60420 | 1.57794 | 0.00000 | 117.78 | 19830.56 |
| 147 | 2000.01.06 22:32 | buy | 74 | 1.00 | 1.60264 | 1.57764 | 0.00000 | ||
| 148 | 2000.01.06 22:33 | close | 74 | 1.00 | 1.60420 | 1.57764 | 0.00000 | 145.82 | 19976.38 |
| 149 | 2000.01.06 22:51 | buy | 75 | 1.00 | 1.60184 | 1.57684 | 0.00000 | ||
| 150 | 2000.01.06 22:52 | close | 75 | 1.00 | 1.60288 | 1.57684 | 0.00000 | 97.22 | 20073.60 |
| 151 | 2000.01.06 22:52 | buy | 76 | 1.00 | 1.60276 | 1.57776 | 0.00000 | ||
| 152 | 2000.01.06 22:53 | close | 76 | 1.00 | 1.60430 | 1.57776 | 0.00000 | 143.95 | 20217.55 |
| 153 | 2000.01.06 23:50 | buy | 77 | 1.00 | 1.60254 | 1.57754 | 0.00000 | ||
| 154 | 2000.01.06 23:52 | close | 77 | 1.00 | 1.60420 | 1.57754 | 0.00000 | 155.17 | 20372.72 |
| 155 | 2000.01.07 02:22 | sell | 78 | 1.00 | 1.60590 | 1.63090 | 0.00000 | ||
| 156 | 2000.01.07 02:30 | close | 78 | 1.00 | 1.60484 | 1.63090 | 0.00000 | 99.06 | 20471.78 |
| 157 | 2000.01.07 02:54 | sell | 79 | 1.00 | 1.60580 | 1.63080 | 0.00000 | ||
| 158 | 2000.01.07 02:56 | close | 79 | 1.00 | 1.60474 | 1.63080 | 0.00000 | 99.06 | 20570.84 |
| 159 | 2000.01.07 05:52 | sell | 80 | 1.00 | 1.60540 | 1.63040 | 0.00000 | ||
| 160 | 2000.01.07 07:11 | close | 80 | 1.00 | 1.60434 | 1.63040 | 0.00000 | 99.06 | 20669.90 |
| 161 | 2000.01.07 07:12 | buy | 81 | 1.00 | 1.60384 | 1.57884 | 0.00000 | ||
| 162 | 2000.01.07 07:28 | close | 81 | 1.00 | 1.60494 | 1.57884 | 0.00000 | 102.83 | 20772.73 |
| 163 | 2000.01.07 07:45 | sell | 82 | 1.00 | 1.60557 | 1.63057 | 0.00000 | ||
| 164 | 2000.01.07 07:49 | close | 82 | 1.00 | 1.60454 | 1.63057 | 0.00000 | 96.25 | 20868.98 |
| 165 | 2000.01.07 07:49 | sell | 83 | 1.00 | 1.60590 | 1.63090 | 0.00000 | ||
| 166 | 2000.01.07 07:52 | close | 83 | 1.00 | 1.60474 | 1.63090 | 0.00000 | 108.40 | 20977.38 |
| 167 | 2000.01.07 07:52 | sell | 84 | 1.00 | 1.60549 | 1.63049 | 0.00000 | ||
| 168 | 2000.01.07 08:00 | close | 84 | 1.00 | 1.60446 | 1.63049 | 0.00000 | 96.26 | 21073.64 |
| 169 | 2000.01.07 21:08 | sell | 85 | 1.00 | 1.60914 | 1.63414 | 0.00000 | ||
| 170 | 2000.01.10 07:02 | close | 85 | 1.00 | 1.60734 | 1.63414 | 0.00000 | 168.21 | 21241.85 |
| 171 | 2000.01.10 07:02 | buy | 86 | 1.00 | 1.60763 | 1.58263 | 0.00000 | ||
| 172 | 2000.01.10 07:02 | close | 86 | 1.00 | 1.60886 | 1.58263 | 0.00000 | 114.97 | 21356.82 |
| 173 | 2000.01.10 07:02 | sell | 87 | 1.00 | 1.61020 | 1.63520 | 0.00000 | ||
| 174 | 2000.01.10 07:03 | close | 87 | 1.00 | 1.60814 | 1.63520 | 0.00000 | 192.51 | 21549.33 |
| 175 | 2000.01.10 07:03 | buy | 88 | 1.00 | 1.60834 | 1.58334 | 0.00000 | ||
| 176 | 2000.01.10 07:03 | close | 88 | 1.00 | 1.60940 | 1.58334 | 0.00000 | 99.08 | 21648.41 |
| 177 | 2000.01.10 07:03 | buy | 89 | 1.00 | 1.60814 | 1.58314 | 0.00000 | ||
| 178 | 2000.01.10 07:05 | close | 89 | 1.00 | 1.60970 | 1.58314 | 0.00000 | 145.82 | 21794.23 |
| 179 | 2000.01.10 07:07 | buy | 90 | 1.00 | 1.60804 | 1.58304 | 0.00000 | ||
| 180 | 2000.01.10 07:07 | close | 90 | 1.00 | 1.60907 | 1.58304 | 0.00000 | 96.28 | 21890.51 |
| 181 | 2000.01.10 07:08 | buy | 91 | 1.00 | 1.60814 | 1.58314 | 0.00000 | ||
| 182 | 2000.01.10 07:08 | close | 91 | 1.00 | 1.60917 | 1.58314 | 0.00000 | 96.28 | 21986.79 |
| 183 | 2000.01.10 07:10 | buy | 92 | 1.00 | 1.60862 | 1.58362 | 0.00000 | ||
| 184 | 2000.01.10 07:12 | close | 92 | 1.00 | 1.60970 | 1.58362 | 0.00000 | 100.95 | 22087.74 |
| 185 | 2000.01.10 07:24 | sell | 93 | 1.00 | 1.61010 | 1.63510 | 0.00000 | ||
| 186 | 2000.01.10 07:26 | close | 93 | 1.00 | 1.60894 | 1.63510 | 0.00000 | 108.41 | 22196.15 |
| 187 | 2000.01.10 07:27 | buy | 94 | 1.00 | 1.60844 | 1.58344 | 0.00000 | ||
| 188 | 2000.01.10 07:28 | close | 94 | 1.00 | 1.60950 | 1.58344 | 0.00000 | 99.09 | 22295.24 |
| 189 | 2000.01.10 07:28 | buy | 95 | 1.00 | 1.60876 | 1.58376 | 0.00000 | ||
| 190 | 2000.01.10 07:53 | close | 95 | 1.00 | 1.60980 | 1.58376 | 0.00000 | 97.21 | 22392.45 |
| 191 | 2000.01.10 07:53 | buy | 96 | 1.00 | 1.60864 | 1.58364 | 0.00000 | ||
| 192 | 2000.01.10 08:04 | close | 96 | 1.00 | 1.60980 | 1.58364 | 0.00000 | 108.43 | 22500.88 |
| 193 | 2000.01.13 01:52 | sell | 97 | 1.00 | 1.61200 | 1.63700 | 0.00000 | ||
| 194 | 2000.01.13 03:50 | close | 97 | 1.00 | 1.60994 | 1.63700 | 0.00000 | 192.51 | 22693.39 |
| 195 | 2000.01.13 06:06 | buy | 98 | 1.00 | 1.61094 | 1.58594 | 0.00000 | ||
| 196 | 2000.01.13 09:03 | close | 98 | 1.00 | 1.61210 | 1.58594 | 0.00000 | 108.44 | 22801.83 |
| 197 | 2000.01.14 00:30 | buy | 99 | 1.00 | 1.61124 | 1.58624 | 0.00000 | ||
| 198 | 2000.01.14 00:36 | close | 99 | 1.00 | 1.61280 | 1.58624 | 0.00000 | 145.82 | 22947.65 |
| 199 | 2000.01.14 00:40 | buy | 100 | 1.00 | 1.61154 | 1.58654 | 0.00000 | ||
| 200 | 2000.01.14 00:42 | close | 100 | 1.00 | 1.61270 | 1.58654 | 0.00000 | 108.43 | 23056.08 |
| 201 | 2000.01.14 00:44 | sell | 101 | 1.00 | 1.61320 | 1.63820 | 0.00000 | ||
| 202 | 2000.01.14 01:12 | close | 101 | 1.00 | 1.61154 | 1.63820 | 0.00000 | 155.12 | 23211.20 |
| 203 | 2000.01.14 01:16 | sell | 102 | 1.00 | 1.61340 | 1.63840 | 0.00000 | ||
| 204 | 2000.01.14 01:42 | close | 102 | 1.00 | 1.61224 | 1.63840 | 0.00000 | 108.40 | 23319.60 |
| 205 | 2000.01.14 02:32 | sell | 103 | 1.00 | 1.61320 | 1.63820 | 0.00000 | ||
| 206 | 2000.01.14 02:42 | close | 103 | 1.00 | 1.61205 | 1.63820 | 0.00000 | 107.46 | 23427.06 |
| 207 | 2000.01.14 02:42 | buy | 104 | 1.00 | 1.61153 | 1.58653 | 0.00000 | ||
| 208 | 2000.01.14 02:52 | close | 104 | 1.00 | 1.61280 | 1.58653 | 0.00000 | 118.71 | 23545.77 |
| 209 | 2000.01.14 23:25 | buy | 105 | 1.00 | 1.61324 | 1.58824 | 0.00000 | ||
| 210 | 2000.01.17 00:04 | close | 105 | 1.00 | 1.61500 | 1.58824 | 0.00000 | 164.52 | 23710.29 |
| 211 | 2000.01.17 01:20 | sell | 106 | 1.00 | 1.61540 | 1.64040 | 0.00000 | ||
| 212 | 2000.01.17 01:54 | close | 106 | 1.00 | 1.61436 | 1.64040 | 0.00000 | 97.19 | 23807.48 |
| 213 | 2000.01.17 02:56 | buy | 107 | 1.00 | 1.61364 | 1.58864 | 0.00000 | ||
| 214 | 2000.01.17 05:13 | close | 107 | 1.00 | 1.61500 | 1.58864 | 0.00000 | 127.13 | 23934.61 |
| 215 | 2000.01.17 05:16 | sell | 108 | 1.00 | 1.61500 | 1.64000 | 0.00000 | ||
| 216 | 2000.01.17 05:20 | close | 108 | 1.00 | 1.61374 | 1.64000 | 0.00000 | 117.75 | 24052.36 |
| 217 | 2000.01.17 05:30 | buy | 109 | 1.00 | 1.61354 | 1.58854 | 0.00000 | ||
| 218 | 2000.01.17 06:18 | close | 109 | 1.00 | 1.61500 | 1.58854 | 0.00000 | 136.48 | 24188.84 |
| 219 | 2000.01.17 06:18 | sell | 110 | 1.00 | 1.61475 | 1.63975 | 0.00000 | ||
| 220 | 2000.01.17 06:24 | close | 110 | 1.00 | 1.61204 | 1.63975 | 0.00000 | 253.25 | 24442.09 |
